![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Camera standard
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 05-05-2025 al 06-05-2025 |
|
Doppia standard
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 05-05-2025 al 06-05-2025 |
|
Chalet con vista sul giardino
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 05-05-2025 al 06-05-2025 |
|
Chalet con vista sul fiume
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 05-05-2025 al 06-05-2025 |
|
Camera standard
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 05-05-2025 al 06-05-2025 |
Distribuzione:
|
- Numero totale di camere 91 | - Camere comunicanti |
- Numero totale di camere 91 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard |
- Visa |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Aeroporto |
- Percorso di golf | - Area intrattenimento |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Aeroporto | - Percorso di golf | - Area intrattenimento |
- Superficie della camera (mq) 28 | - Numero di stanze 1 | - Bagno adatto a persone con disabilitá |
- Doccia | - WiFi | - Accesso Internet |
- Elettricità a 220V | - Caffettiera / Teiera | - Ventilatore |
- Cassaforte | - Balcone | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Servizio sveglia | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Superficie della camera (mq) 28 | - Numero di stanze 1 | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia | - WiFi | - Accesso Internet | - Elettricità a 220V | - Caffettiera / Teiera | - Ventilatore | - Cassaforte | - Balcone | - Accessibile in sedia a rotelle | - Servizio sveglia | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile |
- Internet via cavo | - WiFi | - Chiamate locali e internazionali |
- Servizio navetta | - Trasporto all'aeroporto | - Sevizio di lavanderia |
- Assistenza medica | - Servizio baby sitter | - Sicurezza 24 ore su 24 |
- Servizio trasporto bagagli | - Aria condizionata in aree comuni | - Rilevatore di fumo |
- Cassaforte dell'hotel | - Giardino | - Terrazza |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile | - Internet via cavo | - WiFi | - Chiamate locali e internazionali | - Servizio navetta | - Trasporto all'aeroporto | - Sevizio di lavanderia | - Assistenza medica | - Servizio baby sitter | - Sicurezza 24 ore su 24 | - Servizio trasporto bagagli | - Aria condizionata in aree comuni | - Rilevatore di fumo | - Cassaforte dell'hotel | - Giardino | - Terrazza |
- Bar | - Ristorante | - Zona fumatori |
- Bar | - Ristorante | - Zona fumatori |
- Sala conferenze | - Sala riunioni | - Proiettore |
- Servizio di segretariato | - Fotocopiatrice |
- Sala conferenze | - Sala riunioni | - Proiettore | - Servizio di segretariato | - Fotocopiatrice |
- Colazione | - Pranzo à la carte | - Cena à la carte |
- Cena a menu |
- Colazione | - Pranzo à la carte | - Cena à la carte | - Cena a menu |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT